Albo d’oro Internazionali d’Italia – Singolare Maschile (1930–2026)
Dal 1930 al 2026, tutti i campioni che hanno scritto la storia del torneo romano: da Tilden a Nadal, fino al trionfo di Jannik Sinner.
Gli Internazionali d’Italia rappresentano uno degli appuntamenti più prestigiosi del tennis mondiale. Nati nel 1930, sono oggi uno dei tornei cardine della stagione sulla terra battuta e fanno parte del circuito ATP Masters 1000. Nel corso di quasi un secolo, il Foro Italico ha visto trionfare leggende assolute del tennis, da Bill Tilden a Rod Laver, da Björn Borg a Rafael Nadal, fino ai campioni dell’era moderna come Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz.
L’albo d’oro del singolare maschile racconta l’evoluzione del tennis e dei suoi protagonisti, con sfide entrate nella storia e finali che hanno segnato epoche diverse. Il record assoluto appartiene a Rafael Nadal, capace di imporsi dieci volte, un primato che testimonia il suo dominio sulla terra battuta e la sua straordinaria longevità sportiva.
Per l’Italia, il torneo ha regalato emozioni indimenticabili: Nicola Pietrangeli negli anni Sessanta, Adriano Panatta nel 1976 e, oggi, Jannik Sinner, che nel 2026 ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio dopo cinquant’anni di attesa.
Di seguito, l’albo d’oro completo dal 1930 al 2026, con tutti i vincitori e i finalisti del singolare maschile.
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | Jannik Sinner | Casper Ruud |
| 2025 | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner |
| 2024 | Alexander Zverev | Nicolás Jarry |
| 2023 | Daniil Medvedev | Holger Rune |
| 2022 | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas |
| 2021 | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2020 | Novak Djokovic | Diego Schwartzman |
| 2019 | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2018 | Rafael Nadal | Alexander Zverev |
| 2017 | Alexander Zverev | Novak Djokovic |
| 2016 | Andy Murray | Novak Djokovic |
| 2015 | Novak Djokovic | Roger Federer |
| 2014 | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
| 2013 | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2012 | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
| 2010 | Rafael Nadal | David Ferrer |
| 2009 | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
| 2008 | Novak Djokovic | Stan Wawrinka |
| 2007 | Rafael Nadal | Fernando González |
| 2006 | Rafael Nadal | Roger Federer |
| 2005 | Rafael Nadal | Guillermo Coria |
| 2004 | Carlos Moyá | David Nalbandian |
| 2003 | Félix Mantilla | Roger Federer |
| 2002 | Andre Agassi | Tommy Haas |
| 2001 | Juan Carlos Ferrero | Gustavo Kuerten |
| 2000 | Magnus Norman | Gustavo Kuerten |
| 1999 | Gustavo Kuerten | Patrick Rafter |
| 1998 | Marcelo Ríos | Albert Costa |
| 1997 | Álbert Costa | Marcelo Ríos |
| 1996 | Thomas Muster | Richard Krajicek |
| 1995 | Thomas Muster | Sergi Bruguera |
| 1994 | Pete Sampras | Boris Becker |
| 1993 | Jim Courier | Goran Ivanišević |
| 1992 | Jim Courier | Carlos Costa |
| 1991 | Emilio Sánchez | Alberto Mancini |
| 1990 | Thomas Muster | Andrei Chesnokov |
| 1989 | Alberto Mancini | Andre Agassi |
| 1988 | Ivan Lendl | Guillermo Pérez Roldán |
| 1987 | Mats Wilander | Martín Jaite |
| 1986 | Ivan Lendl | Emilio Sánchez |
| 1985 | Yannick Noah | Miloslav Mečíř |
| 1984 | Andrés Gómez | Aaron Krickstein |
| 1983 | Jimmy Arias | José Higueras |
| 1982 | Guillermo Vilas | José Luis Clerc |
| 1981 | José Luis Clerc | Guillermo Vilas |
| 1980 | Guillermo Vilas | Yannick Noah |
| 1979 | Vitas Gerulaitis | Guillermo Vilas |
| 1978 | Björn Borg | Adriano Panatta |
| 1977 | Vitas Gerulaitis | Antonio Zugarelli |
| 1976 | Adriano Panatta | Guillermo Vilas |
| 1975 | Raúl Ramírez | Manuel Orantes |
| 1974 | Ilie Năstase | Björn Borg |
| 1973 | Ilie Năstase | Manuel Orantes |
| 1972 | Manuel Orantes | Jan Kodeš |
| 1971 | Rod Laver | Jan Kodeš |
| 1970 | Ilie Năstase | Jan Kodeš |
| 1969 | John Newcombe | Tony Roche |
| 1968 | Tom Okker | Martin Mulligan |
| 1967 | Nicola Pietrangeli | John Newcombe |
| 1966 | Manuel Santana | Martin Mulligan |
| 1965 | Rafael Osuna | Dennis Ralston |
| 1964 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli |
| 1963 | Roy Emerson | Manuel Santana |
| 1962 | Rod Laver | Roy Emerson |
| 1961 | Nicola Pietrangeli | Manuel Santana |
| 1960 | Luis Ayala | Neale Fraser |
| 1959 | Luis Ayala | Neale Fraser |
| 1958 | Mervyn Rose | Luis Ayala |
| 1957 | Barry MacKay | Giuseppe Merlo |
| 1956 | Jaroslav Drobný | Herbert Flam |
| 1955 | Fausto Gardini | Giuseppe Merlo |
| 1954 | Jaroslav Drobný | Budge Patty |
| 1953 | Budge Patty | Jaroslav Drobný |
| 1952 | Jaroslav Drobný | Gardnar Mulloy |
| 1951 | Herbert Flam | Jaroslav Drobný |
| 1950 | Budge Patty | Jaroslav Drobný |
| 1949 | Franjo Punčec | Giovanni Cucelli |
| 1935 | Fred Perry | Gottfried von Cramm |
| 1934 | Gottfried von Cramm | Giorgio de Stefani |
| 1933 | von Cramm | George Lott |
| 1932 | Henri Cochet | George Lott |
| 1931 | Bill Tilden | George Lott |
| 1930 | Bill Tilden | George Lott |
Dati chiave
- Record assoluto: Rafael Nadal – 10 titoli
- Italiani vincitori: Pietrangeli (2), Panatta (1), Sinner (1)
- Il torneo non si disputò dal 1936 al 1949
