Sinner re di Roma: trionfo agli Internazionali d’Italia, fuga nel ranking e super montepremi
Sinner mostruoso: trionfa a Roma, incassa montepremi da favola e allunga su Alcaraz. I vincitori agli Internazionali d’Italia – Singolare Maschile dal 2000 al 2026 e gli italiani.

Jannik Sinner ha scritto un’altra pagina leggendaria del tennis italiano conquistando gli Internazionali d’Italia 2026 di Roma sul rosso del Foro Italico: è il più forte di sempre. Davanti a un campo Centrale sold out e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il numero uno del mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4, riportando il trofeo in Italia a cinquant’anni esatti dall’ultimo successo azzurro con Adriano Panatta presente in campo. Con questa vittoria, Sinner è diventato inoltre il più giovane tennista di sempre a completare la bacheca di tutti i tornei Masters 1000.
Sinner vincitore Internazionali d'Italia a Roma
Vincitori italiani agli Internazionali d’Italia – Singolare Maschile
Sono solo tre gli italiani vincitori agli Internazionali d’Italia di Roma nel singolare maschile, dal 1930 a oggi: due leggende storiche ed il campione di oggi. Quattro titoli italiani in quasi un secolo di torneo agli Internazionali d’Italia di Roma: Pietrangeli è l’unico italiano con due vittorie mentre l’edizione del 1976 con Panatta è considerata una delle edizioni più iconiche della storia del torneo. Sinner 2026 ha riportato l’Italia al successo dopo 50 anni!
| Anno | Giocatore | Avversario in finale | Risultato |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jannik Sinner | Casper Ruud | 6-4, 6-4 |
| 1976 | Adriano Panatta | Guillermo Vilas | 2-6, 7-6, 6-2, 7-6 |
| 1967 | Nicola Pietrangeli | John Newcombe | 6-3, 6-3, 6-1 |
| 1961 | Nicola Pietrangeli | Manuel Santana | 6-4, 6-3, 6-3 |
Come cambia il ranking ATP
Il trionfo romano blinda ulteriormente la leadership mondiale del campione altoatesino. Grazie ai 1.000 punti conquistati sulla terra battuta di Roma, Sinner sale a quota 14.700 punti complessivi, incrementando il proprio vantaggio sul diretto inseguitore Carlos Alcaraz, fermo a 11.960 punti. Il distacco tra i due sale così a ben 2.740 punti. Una vera e propria fuga che garantisce matematicamente a Jannik la permanenza sul trono mondiale anche dopo il torneo di Wimbledon, mettendo una seria ipoteca sul primato di fine anno.
Quanto ha guadagnato Sinner: il montepremi
Oltre alla gloria e ai record sportivi, il successo nella Capitale garantisce a Sinner un importantissimo ritorno economico. L’accesso alla finale gli aveva già assicurato un assegno da 535.585 euro, ma con la vittoria del titolo il bottino è raddoppiato: Jannik ha infatti intascato un premio ufficiale di 1.007.165 euro. Questa cifra spinge i suoi guadagni stagionali oltre la soglia dei 6,5 milioni di dollari, portando il montepremi complessivo accumulato in carriera a un totale provvisorio di circa 64,5 milioni di dollari
La differenza rispetto agli altri
Sinner è più esplosivo ed elastico, ha un gioco vario e riesce a trovare un piano B anche quando la condizione atletica non lo supporta del tutto. Adesso: Roland Garros e Wimbledon per la leggenda.

Ecco la tabella con tutti gli italiani che hanno vinto gli Internazionali d’Italia di Roma nel singolare maschile, dal 1930 a oggi. Sono solo tre: due leggende storiche e un campione moderno.
Vincitori Internazionali d’Italia – Singolare Maschile (2000–2026)
| Anno | Vincitore | Finalista | Risultato |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jannik Sinner (ITA) | Casper Ruud (NOR) | 6-4, 6-4 |
| 2025 | Carlos Alcaraz (ESP) | Jannik Sinner (ITA) | 7-6, 6-1 |
| 2024 | Alexander Zverev (GER) | Nicolás Jarry (CHI) | 6-4, 7-5 |
| 2023 | Daniil Medvedev (RUS) | Holger Rune (DEN) | 7-5, 7-5 |
| 2022 | Novak Djokovic (SRB) | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6-0, 7-6(5) |
| 2021 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 7-5, 1-6, 6-3 |
| 2020 | Novak Djokovic (SRB) | Diego Schwartzman (ARG) | 7-5, 6-3 |
| 2019 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 6-0, 4-6, 6-1 |
| 2018 | Rafael Nadal (ESP) | Alexander Zverev (GER) | 6-1, 1-6, 6-3 |
| 2017 | Alexander Zverev (GER) | Novak Djokovic (SRB) | 6-4, 6-3 |
| 2016 | Andy Murray (GBR) | Novak Djokovic (SRB) | 6-3, 6-3 |
| 2015 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) | 6-4, 6-3 |
| 2014 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) | 4-6, 6-3, 6-3 |
| 2013 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 6-1, 6-3 |
| 2012 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 7-5, 6-3 |
| 2011 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) | 6-4, 6-4 |
| 2010 | Rafael Nadal (ESP) | David Ferrer (ESP) | 7-5, 6-2 |
| 2009 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) | 7-6, 6-2 |
| 2008 | Novak Djokovic (SRB) | Stan Wawrinka (SUI) | 4-6, 6-3, 6-3 |
| 2007 | Rafael Nadal (ESP) | Fernando González (CHI) | 6-2, 6-2 |
| 2006 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 6-7, 7-6, 6-4, 2-6, 7-6 |
| 2005 | Rafael Nadal (ESP) | Guillermo Coria (ARG) | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 |
| 2004 | Carlos Moyá (ESP) | David Nalbandian (ARG) | 6-3, 6-3 |
| 2003 | Félix Mantilla (ESP) | Roger Federer (SUI) | 7-5, 6-2 |
| 2002 | Andre Agassi (USA) | Tommy Haas (GER) | 6-3, 6-3 |
| 2001 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Gustavo Kuerten (BRA) | 3-6, 6-1, 6-2 |
| 2000 | Magnus Norman (SWE) | Gustavo Kuerten (BRA) | 6-3, 4-6, 6-4 |
Scopri l’Albo D’Oro Completo degli Internazionali D’Italia a Roma di Tennis.
