Mondiali Brasile 2014 – Classifica aggiornata
MONDIALI BRASILE 2014 – classifica aggiornata
al 26 giugno
Gruppo A | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Brasile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
Messico | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Croazia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Camerun | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 |
Gruppo B | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Olanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
Cile | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Spagna | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Australia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -6 | 0 |
Gruppo C | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
Costa d’Avorio | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 | 3 |
Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4 |
Giappone | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Gruppo D | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Costarica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 |
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
Inghilterra | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Gruppo E | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
| Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
Svizzera | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 |
Honduras | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Gruppo F | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Iran | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Bosnia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | 3 |
Gruppo G | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Germania | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 |
USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 1 |
Portogallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | 4 |
Gruppo H | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Belgio | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Russia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
Corea del Sud | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Gruppo | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Brasile | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
Messico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
Camerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Croazia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gruppo B | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Olanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
Cile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Spagna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gruppo C | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
Costa d’Avorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Grecia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Giappone | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gruppo D | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Costarica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Inghilterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gruppo E | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Svizzera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Honduras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Gruppo F | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bosnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gruppo G | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Germania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Portogallo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gruppo H | P.G. | VI | PE | PA | G.F. | G.S | DIF | PUNTI |
Belgio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Russia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Algeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
