Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 2025 a Monza è stato dominato da Max Verstappen su Red Bull, che ha conquistato una vittoria schiacciante, gestendo la gara fin dalle prime battute.
Sul podio, alle spalle di Verstappen, si sono piazzate le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, che hanno lottato tra loro per la seconda posizione. Un problema al pit-stop di Norris ha inizialmente permesso a Piastri di superarlo, ma la squadra ha poi ordinato un cambio di posizioni per ripristinare l’ordine di partenza.
Per la Ferrari, la gara non è stata facile, nonostante la speranza dei tifosi. Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione, la stessa da cui era partito, mentre Lewis Hamilton ha rimontato dalla decima casella in griglia fino al sesto posto. La scuderia di Maranello non è riuscita a tenere il passo di Verstappen e delle McLaren.
Tra gli altri risultati degni di nota, Alexander Albon ha ottenuto un’ottima settima posizione con la Williams. Kimi Antonelli, al suo primo GP d’Italia con la Mercedes, ha chiuso al nono posto a causa di una penalità di 10 secondi per aver oltrepassato i limiti della pista. Si segnalano anche i ritiri di Nico Hulkenberg prima della partenza e di Fernando Alonso durante la gara per un problema tecnico.
1) Max Verstappen (Red Bull) → 53 giri
2) Lando Norris (McLaren) +19.207
3) Oscar Piastri (McLaren) +21.351
CLASSIFICA GARA ORDINE DI ARRIVO F1 GP Italia 2025 Monza
PILOTA | TEAM | TEMPO | PUNTI | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | LEADER | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +19.207 | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +21.351 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | +25.624 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +32.881 | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | +37.449 | 8 |
7 | Alexander Albon | Williams | +50.537 | 6 |
8 | Gabriel Bortoleto | Stake Sauber | +58.484 | 4 |
9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +59.7632 | 2 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +63.891 | 1 |
11 | Carlos Sainz | Williams | +64.469 | 0 |
12 | Oliver Bearman | Haas | +79.288 | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +80.701 | 0 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +82.351 | 0 |
15 | Esteban Ocon | Haas | +1 GIRO | 0 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | +1 GIRO | 0 |
17 | Franco Colapinto | Alpine | +1 GIRO | 0 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 GIRO | 0 |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | Stake Sauber | DNF | 0 |
MONZA F1 GP Italia 2025, classifica
Sin dalle qualifiche del GP d’Italia 2025 Max Verstappen (1:18.792) è risultato più veloce di entrambe le McLaren di Lando Norris (secondo con 1:18.869) e Oscar Piastri (terzo con 1:18.982). In quarta posizione si sono piazzate le Ferrari di Leclerc e quinta quella di Hamilton, Ferrari che avevano brillato nelle prove libere 1 con il miglior tempo di Hamilton.
Qualifiche F1 Monza 2025, posizioni sulla griglia di partenza
al GP d’Italia
PILOTA | SCUDERIA | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
Fila 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.792 |
Fila 1 | 2 | Lando Norris | McLaren | 1:18.869 |
Fila 2 | 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.982 |
Fila 2 | 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19.007 |
Fila 3 | 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:19.124 |
Fila 3 | 6 | George Russell | Mercedes | 1:19.157 |
Fila 4 | 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.200 |
Fila 4 | 8 | Gabriel Bortoleto | Stake Sauber | 1:19.390 |
Fila 5 | 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.424 |
Fila 5 | 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:19.519 |
Fila 6 | 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.446 |
Fila 6 | 12 | Nico Hulkenberg | Stake Sauber | 1:19.498 |
Fila 7 | 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.528 |
Fila 7 | 14 | Alexander Albon | Williams | 1:19.583 |
Fila 8 | 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.707 |
Fila 8 | 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917 |
Fila 9 | 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 |
Fila 9 | 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.992 |
Fila 10 | 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103 |
Fila 10 | 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279 |
→ Trovi altre informazioni sulle qualifiche ed approfondimenti su tutta la Formula 1 sulla nostra sezione dedicata alla F1 f1.newsauto.it