MotoGp
MotoGp Argentina: Vince Crutchlow (Honda). Marquez fa cadere Rossi che dice “Ho paura di stare in pista con lui”


(foto Ansa)Roma, 09 aprile 2018 – Con pista bagnata, sul podio più alto è salito Cal Crutchlow su Honda, davanti a Zarco (Yamaha) e Rins (Suzuki).
Ma la seconda prova del MotoGP è stata caratterizzata dal comportamento scorretto in gara da Marc Marquez.
Il campione del mondo, arrivato quinto ma penalizzato dalla direzione di gara con 30” di penalità per le continue manovre a rischio effettuate nel corso della gara, finisce 18°. Marquez, a quattro giri dalla fine, punta Valentino Rossi speronandolo e facendolo cadere. Rossi si rialza, risale in moto e conclude comunque la gara, arrivando 19°.
A fine gara, Rossi dichiara ”Il problema è che è pericoloso, io ho paura di stare in pista con Marquez e non mi sento tutelato dalla direzione gara, lui ti viene apposta addosso”.
Tensione poi quando Marc Marquez, accompagnato dal padre e il manager Emilio Alzamora, si è presentato da Valentino Rossi per “chiarire con l’incidente” ma è stato respinto da Alessio Salucci che gli ha intimato “Non venire qui!”.
Rossi, ha poi detto ”Lui ti viene e chiedere scusa davanti alle telecamere ma non è sincero perche’ la volta dopo fa lo stesso, io le scuse non le accetto e spero che lui stia lontano da me” aggiungendo ”Se capita un volta ci sta, ma se ricapita un’altra volta e un’altra volta ancora e poi ancora – dice irritato – io non le accetto le scuse. La presa per il culo che viene a chiedere scusa mi fa ridere” concludendo poi ”Io non sono la direzione gara. Loro hanno una responsabilità, devono far in modo che non vada a sbattere contro gli altri piloti, io non mi sento protetto perchè lui fa quello che gli pare”.
Ordine di arrivo MotoGP Argentina, 2^ prova del Mondiale del 08.04.2018
| Arrivo | Pilota | Team | Note |
| 01 | Cal Crutchlow | Honda | |
| 02 | Johann Zarco | Yamaha | |
| 03 | Alex Rins | Suzuki | |
| 04 | Jack Miller | Ducati | |
| 05 | Maverick Viñales | Yamaha | |
| 06 | Andrea Dovizioso | Ducati | |
| 07 | Tito Rabat | Ducati | |
| 08 | Andrea Iannone | Suzuki | |
| 09 | Hafizh Syahrin | Yamaha | |
| 10 | Danilo Petrucci | Ducati | |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | |
| 12 | Scott Redding | Aprilia | |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda | |
| 14 | Franco Morbidelli | Honda | |
| 15 | Jorge Lorenzo | Ducati | |
| 16 | Alvaro Bautista | Ducati | |
| 17 | Thomas Luthi | Honda | |
| 18 | Marc Marquez | Honda | |
| 19 | Valentino Rossi | Yamaha | |
| 20 | Karel Abraham | Ducati | |
| 21 | Xavier Simeon | Ducati | |
| 22 | Bradley Smith | KTM | Caduto |
| 23 | Aleix Espargaro | Aprilia | Ritirato |
| 24 | Dani Pedrosa | Honda | Caduto |
Classifica piloti dopo MotoGP Argentina, 2^ prova del Mondiale del 08.04.2018
| Pos. | Pilota | Punti |
| 01 | Cal Crutchlow | 38 |
| 02 | Andrea Dovizioso | 35 |
| 03 | Johann Zarco | 28 |
| 04 | Maverick Vinales | 21 |
| 05 | Marc Marquez | 20 |
| 06 | Jack Miller | 19 |
| 07 | Danilo Petrucci | 17 |
| 08 | Alex Rins | 16 |
| 08 | Valentino Rossi | 16 |
| 10 | Andrea Iannone | 15 |
| 11 | Tito Rabat | 14 |
| 12 | Hafizh Syahrin | 9 |
| 12 | Daniel Pedrosa | 9 |
| 14 | Franco Morbidelli | 6 |
| 15 | Pol Espargaro | 5 |
| 16 | Scott Redding | 4 |
| 17 | Takaaki Nakagami | 3 |
| 17 | Alvaro Bautista | 3 |
| 19 | Jorge Lorenzo | 1 |
| 19 | Karel Abraham | 1 |
| 21 | Xavier Simeon | 0 |
| 21 | Bradley Smith | 0 |
| 21 | Aleix Espargaro | 0 |
| 21 | Thomas Lüthi | 0 |
La classifica costruttori dopo MotoGP Argentina, 2^ prova del Mondiale del 08.04.2018
| Class | Team | Punti |
| 1 | Honda | 45 |
| 2 | Ducati | 38 |
| 3 | Yamaha | 36 |
| 4 | Suzuki | 23 |
| 5 | KTM | 5 |
| 6 | Aprilia | 4 |





